Saturday, December 20, 2014

88263-35-8 X 1P


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   *
1 to 50 of 508 results  Page: chinna anne mcclain [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    PRODUCT NAME CAS Registry Number  X 0075  (2 companies) 106608-38-2 X 1-6125  (2 companies) 119809-28-8 X 14873G  (2 companies)
IUPAC Name: (3R,5S,6S,7S)-3-[(2S,3S,5S)-5-[(1S,2S,5R)-1,2-diethyl-5-methyl-3,7-dioxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl]-3,5-dimethyloxolan-2-yl]-7-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-ethyl-4,6-dihydroxy-3,6-dimethyloxan-2-yl]-6-hydroxy-5-methyloctan-4-one | CAS Registry Number: 88263-35-8 Synonyms: Antibiotic X 14873G, X 14873G, Lysocellin, 3-de(carboxymethyl)-4-demethyl-17,21-dideoxy-17,21-epoxy-4-ethyl-5-hydroxy-3-methyl-, (5R)-, AC1NUS0K, LS-88493, (3R,5S,6S,7S)-3-[(2S,3S,5S)-5-[(1S,2S,5R)-1,2-diethyl-5-methyl-3,7-dioxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl]-3,5-dimethyloxolan-2-yl]-7-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-ethyl-4,6-dihydroxy-3,6-dimethyloxan-2-yl]-6-hydroxy-5-methyloctan-4-one, 88263-35-8 Molecular Formula: C 34 H 60 O 8 Molecular Weight: 596.835400 [g/mol] H-Bond Donor: 3 H-Bond Acceptor: 8 InChIKey: IVNOVETYABPCDY-DOFZAYOGSA-N
88263-35-8 X 1P  (2 companies) 134367-14-9 X 22-169AS  (2 companies) 192120-80-2 X 50  (3 companies) 31828-74-7 X 77 (spreader)  (3 companies) 39310-26-4 X 86  (2 companies) 119332-92-2 X 971  (2 companies) 125717-53-5 X-1-acetate  (22 companies)
IUPAC Name: 1-(5-bromo-4-chloro-3-hydroxyindol-1-yl)ethanone | CAS Registry Number: 125328-76-9 Synonyms: ZINC02539037, 1H-Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, B-6000, 125328-76-9 Molecular Formula: C 10 H 7 BrClNO 2 Molecular Weight: 288.525080 [g/mol] H-Bond Donor: 1 H-Bond Acceptor: 2 InChIKey: DQYKDYVAYNNRER-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name: (E)-8-[7-hydroxy-2-[2-[6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-4,6-dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]-2,8-dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]-2,4,6-trimethyl-5-oxonon-6-enoic acid | CAS Registry chinna anne mcclain Number: 84680-56-8 Synonyms: Antibiotic X 14931A, AC1O608L, X 14931A, X-14931A, Dianemycin, 19-de((tetrahydro-5-methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)oxy)-, (E)-8-[7-hydroxy-3-[3-[6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-1,6-dimethyl-4,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]-3,8-dimethyl-4,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]-2,4,6-trimethyl-5-oxonon-6-enoic acid, 84680-56-8 Molecular Formula: C 40 H 66 O 11 Molecular Weight: 722.945440 [g/mol] H-Bond Donor: 4 H-Bond Acceptor: 11 InChIKey: XWLYMVOZTUFPTC-RCCKNPSSSA-N
IUPAC Name: (2R)-2-[(2S,3S,6R)-6-[(2R,3S)-3-[(5S,6R)-6-[[(2R,3S,5R,6R)-6-[[(5R)-5-[(2R,3R,5S)-5-[(2R,5R,6S)-6-ethyl-5-hydroxy-5-methyloxan-2-yl]-2-hydroxy-3,5-dimethyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-hydroxymethyl]-6-hydroxy-3,5-dimethyloxan-2-yl]methyl]-6-hydroxy-5-methyloxan-2-yl]-2-hydroxybutyl]-3-methyloxan-2-yl]propanoic acid | CAS Registry Number: 36505-48-3 Synonyms: Xylidyl blue I, Antibiotic X 206, CID161909, X-206, LS-21271, 36505-48-3 Molecular Formula: C 47 H 82 O 14 Molecular Weight: 871.145580 [g/mol] H-Bond Donor: 7 H-Bond Acceptor: 14 InChIKey: XSBSGLXIQBCTKN-FJPBPKHESA-N
IUPAC Name: (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | CAS Registry Number: 7240-90-6 Synonyms: X-Gal, BCIG, Maybridge4_000550, B4252_SIAL, B6024_SIAL, B9146_SIAL, EINECS 230-640-8, ZINC03861793, IDI1_031132, ST5319369, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactoside, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside, 5-Bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-D-galactopyranoside, SR-01000631716-1, beta-D-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl, 7240-90-6 chinna anne mcclain Molecular Formula: C 14 H 15 BrClNO 6 Molecular Weight: 408.629000 [g/mol] H-Bond Donor: 5 H-Bond Acceptor: 7 InChIKey: OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
IUPAC Name: (5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl) tetradecanoate | CAS Registry Number: 341972-95-0 Synonyms: CTK8E7777, 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl myristate, B-7408, 341972-95-0 Molecular Formula: C 22 H 31 BrClNO 2 Molecular Weight: 456.844040 [g/mol] H-Bond Donor: 1 H-Bond Acceptor: 2 InChIKey: chinna anne mcclain BXGNTAYHIGXODS-UHFFFAOYSA-N chinna anne mcclain
IUPAC Name: 5-[5-[(Z)-[1-(3-carboxyphenyl)-3-methyl-5-oxopyrazol-4-ylidene]methyl]furan-2-yl]-2-chlorobenzoic acid | CAS Registry Number: 292065-64-6 Synonyms: AC1NT6TZ, Ambcb6040912, CHEMBL520941, HMS598C17, AKOS000112732, chinna anne mcclain CCG-222138, BIM-0041706.P001, 292065-64-6, 5-(5-{[1-(3-carboxyphenyl)-3-methyl-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene]methyl}-2-furyl)-2-chlorobenzoic acid, 5-[5-[(Z)-[1-(3-carboxyphenyl)-3-methyl-5-oxopyrazol-4-ylidene]methyl]furan-2-yl]-2-chlorobenzoic acid, X80 Molecular Formula: C 23 H 15 ClN 2 O 6 Molecular Weight: 450.828000 [g/mol] H-Bond Donor: 2 H-Bond Acceptor: 7 InChIKey: XZRBYOCWWJMJRZ-BOPFTXTBSA-N
IUPAC chinna anne mcclain Name: 1-(2-naphthalen

No comments:

Post a Comment